KALYAN NIGHT Jodi Chart

KALYAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** 64 *8 1*
54 61 60 27 63 40 88
61 58 87 66 12 95 4*
1* 78 6* 0* 51 00 20
96 3* 14 57 7* 57 41
32 3* 03 90 29 81 16
52 64 79 01 05 03 02
2* 16 48 09 44 70 67
50 26 18 74 93 75 78
12 16 67 02 30 66 63
38 26 33 05 25 26 40
71 23 88 57 59 86 99
67 59 07 49 29 40 03
17 4* 18 00 03 86 38
69 31 82 27 97 19 11
19 27 6* 27 03 63 07
86 69 92 71 9* 31 75
08 39 03 37 95 81 01
08 06 73 60 65 71 73
02 49 82 91 31 53 15
26 88 89 40 66 62 79
47 95 42 51 33 18 93
46 41 19 75 35 33 39
14 50 24 44 24 22 53
52 58 99 87 18 19 45
97 75 74 86 02 71 44
08 1*