SRIDEVI Jodi Chart

SRIDEVI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** 41
28 02 53 56 1* 11 59
29 1* 85 09 82 69 88
66 19 49 78 16 03 95
40 29 65 18 99 21 41
28 23 53 55 26 29 08
38 23 96 48 08 50 52
3* 88 26 86 26 58 04
96 70 65 9* 98 81 83
90 02 28 58 60 99 77
91 95 78 92 47 33 37
88 62 00 94 42 71 43
24 42 49 97 50 93 75
93 00 46 72 51 95 52
73 74 86 74 43 01 81
88 74 80 27 81 75 45
37 94 02 51 07 38 97
54 38 39 91 84 60 23
38 71 78 73 86 61 84
85 33 17 42 99 49 68
99 22 47 39 31 91 12
87 22 21 17 77 91 72
81 47 45 42 35 81 89
22 01 50 22 59 78 52
79 11 22 19 84 30 14
30 79 34 13 46 04 92
08 37 40 60 37 47 98
05 83 09 28 66 23 62
09 92 8* 14 00 78 89
89 66 08 67 70 46 85
31 60 48 01 48 30 57
71 45 11 61 61 43 48
85 36 43 45 90 96 88
45 66 90 41 83 63 63
14 73 21 91 21 58 74
07 09 25 92 87 42 72
13 04 58 99 07 56 49
84 65 14 62 42 60 90
89 24 88 89 62 23 25
56 59 71 04 09 23 03
21 03 87 86 97 86 20
40 93 54 09 57 03 88
47 91 19 32 67 60 66
55 98 33 81 39 66 21
97 39 41 40 75 37 80
81 65 49 47 37 71 29
94 40 51 21 38 31 35
25 39 70 50 73 40 38
38